
Operating hour meter with universal AC/DC input for panel mounting, offering multiple functions and possible configurations.
Weight | 300 g |
---|---|
Dimensions | 8 × 4,5 × 3 cm |
Device type | AC / DC operating hour meter |
Mounting type | Panel mount |
Options | Service Alert "Change Filter"*, Service Alert "Change Oil"*, Voltmeter |
Functions | Accessory seal, Event counter, Guarantee monitoring, Job Timer, LED voltmeter, Mode button, Resettable timer, Service alarms, Switch-on and switch-off messages, Universal AC / DC input 5VDC – 277VAC |
Programming | Hrs, hrs + Break-In "Chg Oil" 1x after 20h + Break-In "svc air filter" 1x after 50h + "Chg oil & air filter" every 250h |
Bitte vor dem Absenden beachten:
Mit dem Absenden dieses Formulars bestätige ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Newsetter Abonnement zur Kenntnis genommen zu haben.
Der Newsletter kann jederzeit formlos per E-Mail abbestellt werden.
Bitte vor dem Absenden beachten:
Mit dem Absenden dieses Formulars bestätige ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Newsetter Abonnement zur Kenntnis genommen zu haben.
Der Newsletter kann jederzeit formlos per E-Mail abbestellt werden.